maandag 29 juni 2009

Een 'bewogen' weekend (2)

... en we blijven beven :

Time (Taiwan) - Magnitude (ML) - Earthquake No.

2009/06/29 20:12 - 4.0 - 067

2009/06/29 14:38 - 4.3 - 066

(...)

2009/06/29 03:10 - 4.4 - 065
2009/06/29 01:30 - 4.4 - 064
2009/06/29 01:26 - 4.5 - 063
2009/06/29 01:10 - 4.3 - 062
2009/06/29 01:02 - 4.7 - 061
2009/06/29 00:17 - 4.1 - 060
2009/06/29 00:15 - 4.0 - 059
2009/06/28 19:36 - 4.5 - 058
2009/06/28 19:08 - 4.1 - 057
2009/06/28 18:41 - 4.0 - 056
2009/06/28 18:11 - 4.4 - 055
2009/06/28 18:06 - 4.0 - 054
2009/06/28 17:52 - 4.9 - 053
2009/06/28 17:34 - 5.6 - 052
2009/06/28 15:55 - 4.2 - 051
2009/06/28 15:09 - 4.2 - 050
2009/06/28 13:44 - 4.9 - 049
2009/06/28 09:26 - 4.4 - 048

Bron : http://www.cwb.gov.tw/V6e/index.htm

Geen opmerkingen: